永利集团员工在第17届全国三维数字化创新设计大赛总决赛中获二等奖
更新时间: 2024-12-12 11:31 浏览:次 来源:永利集团
12月8日,第17届全国三维数字化创新设计大赛总决赛在北京理工大学圆满落幕。经过专家评审,公司山地智能农业装备及机器人团队申报的《小型山地自走式智能蔬菜播种机》项目获全国二等奖。
2024第17届全国三维数字化创新设计大赛年度总决赛获奖情况 | ||||
参赛作品名称 | 参赛员工 | 所属专业年级 | 指导老师 | 获奖等级 |
小型山地自走式智能蔬菜播种机 | 程雨生 | 2022级机械电子工程 | 龚 练 赵立军 | 二等奖 |
史瑞峰 | 2022级机械电子工程 | |||
钟明宏 | 2023级机器人工程 | |||
韩吉波 | 2023级机械工程 | |||
何锦华 | 2023级机械工程 | |||
2024第17届全国三维数字化创新设计大赛重庆赛区选拔赛获奖情况 | ||||
小型山地自走式智能蔬菜播种机 | 程雨生 | 2022级机械电子工程1班 | 龚 练 赵立军 | 特等奖 |
史瑞峰 | 2022级机械电子工程2班 | |||
钟明宏 | 2023级机器人工程2班 | |||
韩吉波 | 2023级机械工程3班 | |||
何锦华 | 2023级机械工程3班 | |||
兼收并蓄——自动白菜收割机 | 陈俊瑶 | 2022级智能制造工程1班 | 唐帮备 彭 帅 | 二等奖 |
谢玉秋 | 2022级机械工程3+4 | |||
马欣怡 | 2023级机械工程1班 | |||
刘李娇 | 2023级机械工程3+4 | |||
张洋 | 2023级机械工程3+4 | |||
陆空协同轮足式茶叶采摘机器人 | 卢柯吉 | 2022级机械电子工程2班 | 马翔宇 梁 爽 | 二等奖 |
余佳豪 | 2022级机械工程2班 | |||
任露 | 2022级机械工程3班 | |||
牛旭 | 2023级机械工程(研究生) | |||
袁永灿 | 2022级机械电子工程1班 | |||
智能化莴笋收割机 | 杜露 | 2022级机器人工程1班 | 唐帮备 彭 帅 | 二等奖 |
唐宇 | 2022级机械工程3+4 | |||
郭紫军 | 2023级机械工程1班 | |||
曾颖 | 2023级机械工程3+4 | |||
陈若树 | 2023级机械工程2班 | |||
自动螺旋输送机 | 徐雨欣 | 2023级机械工程1班 | 陈 庆 段正勇 | 二等奖 |
张俊杰 | 2023级机械工程1班 | |||
汪渝凯 | 2023级机械工程1班 | |||
谭钦方 | 2023级机械工程1班 | |||
祝玉坤 | 2023级机械工程1班 | |||
基于HD-Pulse技术的自动焊接工作站 | 廖鹏程 | 2022级机器人工程2班 | 彭 帅 唐帮备 | 三等奖 |
伍浩林 | 2022级机器人工程2班 | |||
陈棠迪 | 2022级机器人工程2班 | |||
肖涛 | 2022级机器人工程2班 | |||
李玉宝 | 2022级机械电子工程1班 | |||
升降横移式立体车库 | 伍浩林 | 2022级机器人工程2班 | 曹川川 艾存金 | 三等奖 |
陈棠迪 | 2022级机器人工程2班 | |||
廖鹏程 | 2022级机器人工程2班 | |||
范靖 | 2022级机器人工程2班 | |||
马佳 | 2022级机器人工程2班 |
本届大赛以“数智生产力,‘元’创未来”为主题,聚焦数智技术与新质生产力赛道方向发展,瞄准工业软件、人工智能+、机器人、工业母机、低空经济等新质生产力发展重点方向,大赛组委会在年度总决赛已有的“数字工业、数字文化、数字人居、元宇宙”四个方向开放赛的基础上,同时还设置了CAE仿真应用工程设计、AI+3D创新、CURC机器人+、机器人运动控制、工业协作机器人、五轴加工、数字化设计与制造等领域与数智技术融合创新的命题专项赛,为“新质生产力人才”培养注入了新动力。
据悉,全国三维数字化创新设计大赛是在国家大力实施创新驱动发展战略、推动实体经济和数字经济融合发展的时代背景下开展的一项大型赛事,以 “三维数字化” 与 “创新设计” 为特色,突出体现科技进步和产业升级的要求,是全国规模最大、规格最高、水平最强、影响最广的全国性大型赛事与 “数字化 + 创新设计” 领域的行业盛会,被誉为 “创客嘉年华、3D 奥林匹克、创新设计奥斯卡”。
撰稿人:王德易
审稿人:王瑞胡